| Maat | Borstomvang | Lengte | Mouwlengte | Schouders |
|---|---|---|---|---|
| S | 106–108 | 71–73 | 61–63 | 45–47 |
| M | 111–113 | 72–74 | 62–64 | 47–49 |
| L | 116–118 | 74–76 | 63–65 | 48–50 |
| XL | 121–123 | 75–77 | 64–66 | 50–52 |
| 2XL | 126–128 | 77–79 | 65–67 | 51–53 |
| 3XL | 131–133 | 78–80 | 66–68 | 53–55 |
| 4XL | 137–139 | 80–82 | 67–69 | 54–56 |
| 5XL | 143–145 | 81–83 | 68–70 | 56–58 |
