| Maat | EU-maat | Taille (cm) | Heupen (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 32–34 | 69–73 | 91–96 |
| S | 36–38 | 74–79 | 97–102 |
| M | 40–42 | 80–85 | 103–108 |
| L | 44–46 | 86–91 | 109–114 |
| XL | 48–50 | 92–97 | 115–120 |
| 2XL | 52–54 | 98–104 | 121–127 |
| 3XL | 56–58 | 105–110 | 128–133 |
Onzeker over de maat?
Twijfelt u tussen twee maten? Kies dan de grotere maat.
Past de onderkleding toch niet perfect? Geen probleem! Bij uw eerste aankoop kunt u dankzij onze Pasvormgarantie uw ondergoed eenvoudig omruilen voor een andere maat.
1. Taille (meet ter hoogte van de navel)
2. Heupen (meet op het breedste punt)
